HNJ深溝球軸承主要承受徑向載荷,也可同時承受徑向載荷和軸向載荷。當其僅承受徑向載荷時,接觸角為零。當深溝球軸承具有較大的徑向游隙時,具有角接觸軸承的性能,可承受較大的軸向載荷 ,深溝球軸承的摩擦系數很小,極限轉速也很高。深溝球軸承結構簡單,與別的類型相比易于達到較高的制造精度,所以便于成系列大批量生產, 制造成本也較低, 使用極為普遍。深溝球軸承除基本型外, 還有各種變型結構。單列深溝球軸承類型代號為6,雙列深溝球軸承代號為4。其結構簡單,使用方便,是生產普遍,應用廣泛的一類軸承。深溝球軸承主要包括:開式深溝球,外圈有止動槽的深溝球軸承,帶防塵蓋的深溝球軸承,外圈有止動槽帶防塵蓋的深溝球軸承,帶密封圈的深溝球軸承,外圈有止動槽帶密封圈的深溝球軸承,凸緣外圈深溝球軸承,帶氈封圈的深溝球軸承,寬內圈深溝球軸承,帶外罩的深溝球軸承,內圈防滑深溝球軸承,單向深溝球軸承,有裝球缺口的深溝球軸承,碳鋼深溝球軸承,叉車門架用鏈輪軸承,雙列深溝球軸承,叉車門架用滾輪軸承。

規格參數

軸承代號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 重量 (kg) |
新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 額定動載荷 | 額定靜載荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 5.110 | 2.400 | 24000 | 29000 | 0.033 |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 7.650 | 3.480 | 21000 | 26000 | 0.055 |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.110 | 2.400 | 26000 | 32000 | 0.021 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6.820 | 3.070 | 21000 | 26000 | 0.037 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 9.710 | 4.200 | 19000 | 24000 | 0.059 |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 5.590 | 2.840 | 22000 | 27000 | 0.030 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7.640 | 3.740 | 19000 | 23000 | 0.046 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 11.400 | 5.450 | 16000 | 20000 | 0.083 |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.270 | 20000 | 24000 | 0.040 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9.570 | 4.810 | 16000 | 20000 | 0.067 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 13.600 | 6.600 | 15000 | 18000 | 0.113 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 22.700 | 10.800 | 12000 | 15000 | 0.300 |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 9.380 | 5.040 | 17000 | 20000 | 0.070 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12.800 | 6.690 | 14000 | 17000 | 0.106 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 15.900 | 7.910 | 13000 | 16000 | 0.147 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 30.900 | 15.200 | 10000 | 13000 | 0.435 |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 10.100 | 5.870 | 14000 | 18000 | 0.081 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.880 | 12000 | 15000 | 0.124 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 22.400 | 11.600 | 11000 | 13000 | 0.228 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 38.200 | 18.300 | 9000 | 11000 | 0.571 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 13.200 | 8.320 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 19.500 | 11.300 | 10000 | 13000 | 0.205 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 28.200 | 15.900 | 9200 | 11000 | 0.352 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 47.300 | 24.500 | 7800 | 9700 | 0.743 |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 16.200 | 10.400 | 11000 | 13000 | 0.152 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 25.700 | 15.400 | 8800 | 11000 | 0.291 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 33.400 | 19.300 | 8200 | 10000 | 0.459 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 56.900 | 30.100 | 7000 | 8600 | 0.952 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.700 | 9600 | 12000 | 0.190 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 30.900 | 19 | 7800 | 9700 | 0.366 |
應用領域
