調心球軸承有圓柱孔和圓錐孔兩種結構,保持架的材質有鋼板、合成樹脂等。其特點是外圈滾道呈球面形,具有自動調心性,可以補償不同心度和軸撓度造成的誤差,但其內、外圈相對傾斜度不得超過3度。調心球軸承是二條滾道的內圈和滾道為球面的外圈之間,裝配有圓球狀滾珠的軸承。外圈滾道面的曲率中心與軸承中心一致,所以具有與自動調心球軸承同樣的調心功能。在軸、外殼出現撓曲時,可以自動調整,不增加軸承負擔。調心滾子軸承可以承受徑向負荷及二個方向的軸向負荷。徑向負荷能力大,適用于有重負荷、沖擊負荷的情況。內圈內徑是錐孔的軸承,可直接安裝;蚴褂镁o定套、拆卸筒安裝在圓柱軸上。保持架使用鋼板沖壓保持架、聚酰胺成形保持架及銅合金車制保持架。調心球軸承有圓柱孔和圓錐孔兩種結構,保持架的材質有鋼板、合成樹脂等。其特點是外圈滾道呈球面形,具有自動調心性,可以補償不同心度和軸撓度造 調心球軸承成的誤差,但其內、外圈相對傾斜度不得超過3度?沙惺茌^大的徑向載荷,同時也能承受一定的軸向載荷。該類軸承外圈滾道是球面形,故具有調心性能,當軸受力彎曲或傾斜而使內圈中心線與外圈中心線相對傾斜不超過1°~2.5°時,軸承仍能工作。調心球軸承適用于承受重載荷與沖擊載荷、精密儀表、低噪音電機、汽車、摩托車、冶金、軋機、礦山、石油、造紙、水泥、榨糖等行業及一般機械等。

規格參數

軸承代號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 重量 (kg) |
新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 額定動載荷 | 額定靜載荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 |
1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 5.50 | 1.20 | 23000 | 28000 | 0.034 |
1201 | 1201 | 23 | 32 | 10 | 5.60 | 1.25 | 21000 | 26000 | 0.040 |
1202 | 1202 | 15 | 35 | 11 | 7.45 | 1.75 | 18000 | 22000 | 0.049 |
1203 | 1203 | 17 | 40 | 12 | 7.90 | 2.00 | 16000 | 20000 | 0.073 |
1203K | 111203 | 17 | 40 | 12 | 7.90 | 2.02 | 16000 | 20000 | 0.076 |
1204 | 1204 | 20 | 47 | 14 | 9.90 | 2.60 | 14000 | 17000 | 0.120 |
1204K | 111204 | 20 | 47 | 14 | 9.90 | 2.60 | 14000 | 17000 | 0.118 |
1205 | 1205 | 25 | 52 | 15 | 12.1 | 3.30 | 12000 | 14000 | 0.141 |
1205K | 111205 | 25 | 52 | 15 | 12.1 | 3.30 | 12000 | 14000 | 0.138 |
1206 | 1206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 9900 | 12000 | 0.220 |
1206K | 111206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 9900 | 12000 | 0.216 |
1207 | 1207 | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.10 | 8500 | 10000 | 0.323 |
1207K | 111207 | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.08 | 8500 | 10000 | 0.32 |
1208 | 1208 | 40 | 80 | 18 | 19.2 | 6.50 | 7500 | 9200 | 0.417 |
1208K | 111208 | 40 | 80 | 18 | 19.2 | 6.50 | 7500 | 9200 | 0.411 |
1209 | 1209 | 45 | 85 | 19 | 21.8 | 7.35 | 7000 | 8500 | 0.465 |
1209K | 111209 | 45 | 85 | 19 | 21.8 | 7.35 | 7000 | 8500 | 0.459 |
1210 | 1210 | 50 | 90 | 20 | 22.7 | 8.10 | 6500 | 7900 | 0.525 |
1210K | 111210 | 50 | 90 | 20 | 22.7 | 8.10 | 6500 | 7900 | 0.515 |
1211 | 1211 | 55 | 100 | 21 | 26.8 | 10.0 | 5800 | 7100 | 0.705 |
1211K | 111211 | 55 | 100 | 21 | 26.8 | 10.0 | 5800 | 7100 | 0.693 |
1212 | 1212 | 60 | 110 | 22 | 30.2 | 11.5 | 5200 | 6400 | 0.900 |
1212K | 111212 | 60 | 110 | 22 | 30.2 | 11.5 | 5200 | 6400 | 0.885 |
1213 | 1213 | 65 | 120 | 23 | 31.0 | 12.5 | 4800 | 5800 | 1.15 |
1213K | 111213 | 65 | 120 | 23 | 31.0 | 12.5 | 4800 | 5800 | 1.13 |
1214 | 1214 | 70 | 125 | 24 | 34.6 | 13.8 | 4600 | 5700 | 1.26 |
1214K | 111214 | 70 | 125 | 24 | 34.5 | 13.5 | 4800 | 5600 | 1.29 |
1215 | 1215 | 75 | 130 | 25 | 38.8 | 15.7 | 4300 | 5300 | 1.36 |
1215K | 111215 | 75 | 130 | 25 | 38.8 | 15.7 | 4300 | 5300 | 1.34 |
1216 | 1216 | 80 | 140 | 26 | 39.8 | 170 | 4000 | 4900 | 1.67 |
1216K | 111216 | 80 | 140 | 26 | 39.8 | 17.0 | 4000 | 4900 | 1.64 |
應用領域
