推力球軸承軸承的接觸角為90度,只能承受單向軸向載荷,可以限制軸或外殼一個方向的軸向位移,安裝時軸和外殼孔的軸線不允許有傾斜。推力球軸承采用高速運轉時可承受推力載荷的設計,由帶有球滾動的滾道溝的墊圈狀套圈構成。由于套圈為座墊形,因此,推力球軸承被分為平底座墊型和調心球面座墊型兩種類型。另外,這種軸承可承受軸向載荷,但不能承受徑向載荷。該種軸承的接觸角為90度,只能承受單向軸向載荷,可以限制軸或者外殼一個方向的軸向位移,安裝時軸和外殼孔的軸線不允許有傾斜。推力球軸承由座圈、軸圈和鋼球保持架組件三部分構成。與軸配合的稱軸圈,與外殼配合的稱座圈。推力球軸承只適用于承受一面軸向負荷、轉速較低的機件上,例如起重機吊鉤、立式水泵、立式離心機、研磨機、球磨機等。軸承的軸圈、座圈和滾動體是分離的,可以分別裝拆。
規格參數
軸承代號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 重量 (kg) |
新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 額定動載荷 | 額定靜載荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10.0 | 14.0 | 6500 | 10000 | 0.020 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.040 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 | 0.068 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 | 0.090 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.120 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.150 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.160 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.240 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.290 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.340 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 43.0 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.420 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.430 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.460 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.680 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 85.0 | 268 | 1600 | 2500 | 0.990 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 87.1 | 288 | 1600 | 2400 | 1.08 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 89.0 | 308 | 1500 | 2300 | 1.16 |
51124M | 8124H | 120 | 155 | 25 |
|
|
|
| 1.200 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 104 | 352 | 1300 | 2000 | 1.87 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 1200 | 1900 | 2.20 |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 109 | 402 | 1200 | 1900 | 2.15 |
51130M | 8130H | 150 | 190 | 31 |
|
|
|
| 2.2 |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 112 | 427 | 1200 | 1800 | 2.28 |
51132M | 8132H | 160 | 200 | 31 |
|
|
|
| 2.3 |
應用領域