HNJ外球面球軸承實際上是深溝球軸承的一種變型,特點是它的外圈外徑表面為球面,可以配入軸承座相應的凹球面內起到調心的作用。哈爾濱安玨外球面軸承主要用來承受以徑向負荷為主的徑向與軸向聯合負荷,一般不宜單獨承受軸向負荷。
規格參數
國內新型號 | 國內舊型號 | 規格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) |
UCP201 | Z90501 | 30.2×12×127×95×62×27.4 | 0.7 |
UCP201/YA | Z90501Y | 30.2×12×127×95×62×31 | 0.7 |
UCP202 | Z90502 | 30.2×15×127×95×62×27.4 | 0.7 |
UCP202/YA | Z90502Y | 30.2×15×127×95×62×31 | 0.7 |
UCP203 | Z90503 | 30.2×17×127×95×62×27.4 | 0.7 |
UCP203/YA | Z90503Y | 30.2×17×127×95×62×31 | 0.7 |
UCP204 | Z90504 | 33.3×20×127×95×65×31 | 0.7 |
UCP205 | Z90505 | 36.5×25×140×105×71×34.1 | 0.8 |
UCP206 | Z90506 | 42.9×30×165×121×83×38.1×1.3 | 1.36 |
UCP207 | Z90507 | 47.6×35×167×127×93×42.9 | 1.6 |
UCP208 | Z90508 | 49.2×40×184×137×100×49.2 | 1.9 |
UCP209 | Z90509 | 54×45×190×146×106×49.2 | 2.2 |
UCP210 | Z90510 | 57.2×50×206×159×114×51.6 | 2.6 |
UCP211 | Z90511 | 63.5×55×219×171×126×55.6 | 3.3 |
UCP212 | Z90512 | 69.8×60×241×184×138×65.1 | 4.6 |
UCP213 | Z90513 | 76.2×65×265×203×151×65.1 | 5.9 |
UCP214 | Z90514 | 79.4×70×266×210×157×74.6 | 6.6 |
UCP215 | Z90515 | 82.6×75×275×217×163×77.8 | 7.4 |
應用領域