推力滾子軸承是用于承受軸向載荷為主的軸、徑向聯合載荷,但徑向載荷不得超過軸向載荷的 55% 。與其他推力滾子軸承相比,此種軸承摩擦因數較低,轉速較高,并具有調心性能。
規格參數
軸承代號 | 基本尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 重量 (kg) |
新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 額定動載荷 | 額定靜載荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 |
|
29413 | 9039413 | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 2600 | 4800 | 3.200 |
29414 | 9039414 | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 2400 | 4300 | 3.900 |
29415 | 9039415 | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 2400 | 4000 | 4.700 |
29416 | 9039416 | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 2200 | 3800 | 5.600 |
29317 | 9039317 | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 2400 | 4000 | 2.750 |
29417 | 9039417 | 85 | 180 | 58 | 735 | 180 | 2000 | 3600 | 6.750 |
29318 | 9039318 | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 2400 | 4000 | 2.850 |
29418 | 9039418 | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 1900 | 3400 | 7.750 |
29320 | 9039320 | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 | 3.650 |
29420 | 9039420 | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 3000 | 10.500 |
29322 | 9039322 | 110 | 190 | 48 | 640 | 1730 | 1900 | 3200 | 5.300 |
29422 | 9039422 | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 | 13.500 |
23324 | 9039324 | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 | 7.350 |
29424 | 9039424 | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 2600 | 17.500 |
29326 | 9039326 | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 2600 | 9 |
29413 | 9039413 | 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 2600 | 4800 | 3.200 |
29414 | 9039414 | 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 2400 | 4300 | 3.900 |
29415 | 9039415 | 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 2400 | 4000 | 4.700 |
29416 | 9039416 | 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 2200 | 3800 | 5.600 |
29317 | 9039317 | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 2400 | 4000 | 2.750 |
29417 | 9039417 | 85 | 180 | 58 | 735 | 180 | 2000 | 3600 | 6.750 |
29318 | 9039318 | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 2400 | 4000 | 2.850 |
29418 | 9039418 | 90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 1900 | 2400 | 7.750 |
29320 | 9039320 | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 | 3.650 |
29420 | 9039420 | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 3000 | 10.500 |
29322 | 9039322 | 110 | 190 | 48 | 640 | 1730 | 1900 | 3200 | 5.300 |
29422 | 9039422 | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 | 13.500 |
29324 | 9039324 | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 | 7.350 |
應用領域